- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
pumpswap pair on Solana
- Age
- Mcap
- $87.7K
- Volume
- $45.5K
- 24h
- +217.02%
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OA Orchestra AI$OAI four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000034426 | $3.4K | $2.8K | $0.0 | 0.00% | ||
BE best offer$best ofer pump-fun pair on Solana | $0.00000071212 | $1.4K | $1.3K | $34.4 | -65.88% | |||
AP O Riley’s$AP pump-fun pair on Solana | $0.0000021719 | $4.3K | $2.3K | $14.1 | +4.45% | |||
CA Tucker Carlson 2028$CARLSON pumpswap pair on Solana | $0.000035109 | $35.1K | $12.2K | $14.7K | +455.57% | |||
MA Catwithmask$MASK pump-fun pair on Solana | $0.0000021224 | $2.1K | $1.7K | $29.8 | +1.02% | |||
CL Claude Ai$claude pumpswap pair on Solana | $0.000049769 | $484.7K | $177.5K | $34.5K | +17.08% | |||
PP PuttingPeopleBeforePoliticians$PPBP pumpswap pair on Solana | $0.000081602 | $87.7K | $23.4K | $45.5K | +217.02% | |||
BO BOLLYWOOD$BOLLYWOOD pump-fun pair on Solana | $0.0000073214 | $14.6K | $5.7K | $344.6 | +252.84% | |||
SO SOLHOOD$SOLHOOD pump-fun pair on Solana | $0.0000020467 | $4.1K | $1.4K | $908.7 | -1.97% | |||
JM JMDT$JMDT pumpswap pair on Solana | $0.000037981 | $37.5K | $66.5K | $40.0K | +25.17% | |||
MR MR. Base$MRBASE uniswap-v2-base pair on Base | Base | $0.0000046259 | $40.7K | $3.1 | $5.5K | +41.27% | ||
ST Static Cat$STATICCAT pump-fun pair on Solana | $0.0000023112 | $2.9K | $2.3K | $94.2 | +31.49% | |||
OA Orchestra AI$OAI pump-fun pair on Solana | $0.0000098455 | $12.0K | $4.6K | $13.6K | +67.28% | |||
GT GT4$GT4 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000038077 | $3.8K | $3.0K | $4.1K | -16.29% | ||
OP Slime Snake$Optimum pump-fun pair on Solana | $0.00000012043 | $399.5 | $1.6K | $194.0 | -90.37% | |||
SU SupplyControl$SupplyCTRL pump-fun pair on Solana | $0.000030096 | $29.8K | $0.0 | $9.2K | +1096.82% | |||
BR The Priceless Dog$BRUCE pump-fun pair on Solana | $0.0000061997 | $6.7K | $3.7K | $4.3K | +97.11% | |||
K yrotS dlotnU ehT$KSUM orca pair on Solana | $0.00010825 | $108.2M | $432.8K | $0.1 | 0.00% | |||
BO bonnie blue$bonnie pump-fun pair on Solana | $0.0000020773 | $2.1K | $1.6K | $4.7 | +0.21% | |||
CU Cumsey$CUMSEY meteora-dbc pair on Solana | $0.000034782 | $33.0K | $30.1K | $851.0 | +247.01% | |||
3R The Third Party$3rd pump-fun pair on Solana | $0.0000033003 | $3.6K | $2.4K | $4.1K | -14.58% | |||
AR Arato$Arato pump-fun pair on Solana | $0.0000022437 | $2.2K | $1.7K | $114.2 | +5.66% | |||
AF America First$AF pump-fun pair on Solana | $0.0000021831 | $2.2K | $1.7K | $1.2K | -1.02% | |||
SI Sirens$SIRENS pump-fun pair on Solana | $0.000002233 | $2.4K | $2.2K | $860.8 | +0.26% | |||
FL FLY DOLPHIN$FLYDOLPHIN pump-fun pair on Solana | $0.0000020701 | $2.1K | $1.6K | $15.4 | -0.29% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





