- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
你是 你是中国人$你是中 pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.0000000005542 | $0.0 | $0.0 | $956.9 | -100.00% | ||
SP SPORKY$SP0 pump-fun pair on Solana | $0.0000065085 | $6.5K | $4.6K | $2.8K | +42.26% | |||
TR TROLL$TROLL pump-fun pair on Solana | $0.0000034372 | $3.4K | $2.7K | $2.3K | -30.75% | |||
BO GitBounty Agent$BOUNTY uniswap-v2-base pair on Base | Base | $0.0000056032 | $49.3K | $89.9K | $4.0K | +20.09% | ||
NO Nostalgia$NOSTALGIA four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000045073 | $4.5K | $3.6K | $0.0 | 0.00% | ||
克劳 克劳德$克劳德 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000045073 | $4.5K | $3.6K | $0.0 | 0.00% | ||
DU Durio$Durio four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000045073 | $4.5K | $3.6K | $0.0 | 0.00% | ||
克劳 克劳德$克劳德 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000045073 | $4.5K | $3.6K | $0.0 | 0.00% | ||
LE ( ͡° ͜ʖ ͡°)$LENNY pump-fun pair on Solana | $0.0000034218 | $3.9K | $3.1K | $218.5 | -5.30% | |||
NA 奶蛙$naiwa pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.00000000014062 | $0.1 | $0.0 | $2.7K | -100.00% | ||
奶龙 奶龙$奶龙 pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.000010987 | $11.0K | $21.2K | $586.5 | +8.28% | ||
BO Bonzi Buddy$BONZI four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000045073 | $4.5K | $3.6K | $0.0 | 0.00% | ||
HO Hot Bot$HOTBOT pumpswap pair on Solana | $0.000047963 | $47.9K | $20.8K | $28.0 | +0.54% | |||
DA Dark Web$DARK pump-fun pair on Solana | $0.0000065829 | $6.5K | $4.3K | $3.0K | +78.33% | |||
ST STENKS$STENKS pump-fun pair on Solana | $0.0000020922 | $5.3K | $1.7K | $15.7 | -22.29% | |||
AR Arenix$ARX meteora-dbc pair on Solana | $0.000033005 | $33.0K | $32.0K | $4.3 | +0.43% | |||
ZH 朱砂串$zhusha pump-fun pair on Solana | $0.0000034021 | $3.4K | $2.7K | $1.2 | 0.00% | |||
HU humen$humen pump-fun pair on Solana | $0.0000035992 | $3.6K | Not available | $210.4 | 0.00% | |||
1 1$1 pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.00000000018697 | $0.2 | $0.0 | $1.7K | -100.00% | ||
LZ LZG$LZG pump-fun pair on Solana | $0.0000040855 | $8.2K | $1.2K | $95.5 | +20.45% | |||
OF offline$offline meteora-dbc pair on Solana | $0.000046734 | $41.2K | $37.8K | $2.6K | +146.12% | |||
ME MEMETRUCK$MEMETRUCK pumpswap pair on Solana | $0.000045989 | $46.0K | $20.8K | $46.7 | +0.81% | |||
OF offline$offline meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.00000000087754 | $0.9 | $1.2 | $153.7 | -99.48% | |||
PU PUMP$PUMP pump-fun pair on Solana | $0.000002523 | $7.9K | $1.8K | $1.4K | +11.84% | |||
NA 奶蛙$naiwa pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.00011907 | $118.6K | $36.2K | $10.7K | +68.53% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





