- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
uniswap-v2-base pair on Base
- Age
- Mcap
- $0.0
- Volume
- $9.3K
- 24h
- -100.00%
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WI retardwiftrain$wiftrain pump-fun pair on Solana | $0.0000021017 | $2.1K | $1.7K | $2.6 | 0.00% | |||
SO Solana Bros$SolBros pump-fun pair on Solana | $0.0000026814 | $2.7K | $2.1K | $333.5 | +14.12% | |||
AN The Pedobear$Andrei pump-fun pair on Solana | $0.0000029107 | $3.0K | $2.2K | $1.4K | -4.96% | |||
SO solana bros$SOLBROS pump-fun pair on Solana | $0.0000023411 | $2.3K | $1.9K | $519.1 | -0.00% | |||
SE Elephant Shrew$Sengi meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.0000069543 | $6.2K | $12.5K | $1.4 | +0.01% | |||
PI Piklo$Piklo meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.000035632 | $39.1K | $1.1K | $759.7 | -52.71% | |||
DO Golden Dome Reserve$DOME pumpswap pair on Solana | $0.00060573 | $605.6K | $6.0K | $3.0K | +19953.85% | |||
KI Retired King$kigo pump-fun pair on Solana | $0.00000046342 | $926.8 | $742.7 | $10.2 | -77.97% | |||
UN Unagi$UNAGI pump-fun pair on Solana | $0.00000023671 | $1.4K | $539.0 | $28.8 | -67.73% | |||
RI RISKFREE$RISKFREE pump-fun pair on Solana | $0.0000024924 | $2.4K | $2.0K | $1.2K | -21.89% | |||
SO solana bros$SOLBROS pump-fun pair on Solana | $0.0000080312 | $8.4K | $4.4K | $9.5K | +163.08% | |||
BA BADZ$BADZ pump-fun pair on Solana | $0.0000022154 | $2.2K | $1.8K | $2.4K | -52.92% | |||
SD Stog$SD pump-fun pair on Solana | $0.0000021092 | $2.1K | $1.7K | $21.2 | +0.46% | |||
NM Nickie$NMNAj pump-fun pair on Solana | $0.0000021001 | $2.1K | $1.7K | $1.5 | 0.00% | |||
AH ahegao$ahegao pump-fun pair on Solana | $0.00000078239 | $1.5K | $605.4 | $177.0 | -63.35% | |||
PO POET Technologies Inc (Derivatives)$POET uniswap-v2-base pair on Base | Base | $0.000000000000000493 | $0.0 | $0.2 | $9.3K | -100.00% | ||
EL Elon Musk$ELON pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.000047436 | $9.5B | $45.9K | $25.5K | Not available | ||
黑海 黑曜星海$黑海 pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.0048583 | $4.9K | $8.2K | $855.1 | +38.96% | ||
FU Fox Unicorn Dog$FUD four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000049712 | $5.0K | $3.8K | $6.6K | +44.55% | ||
OL The Runner$Oliver pumpfun pair on Solana | $0.000002146 | $2.1K | Not available | $48.1K | -15.62% | |||
DA The Bitcoin Bull$DAVINCI pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.00000000010678 | $10.7K | $19.1K | $1.1K | +22.15% | ||
DO Golden Dome Reserve$DOME pumpswap pair on Solana | $0.00060636 | $606.1K | $3.0K | $3.0K | +0.00% | |||
FW The Fwa Bull$FWABULL pump-fun pair on Solana | $0.0000022896 | $2.3K | $2.4K | $1.3K | -29.21% | |||
BB bbpk cum tribute$bbpk pump-fun pair on Solana | $0.0000012544 | $2.5K | $1.5K | $1.7K | -45.72% | |||
BI Bichi$Bichi meteora-dbc pair on Solana | $0.0000082382 | $8.2K | $8.2K | $719.6 | 0.00% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





