- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甯佸畨 甯佸畨涓$甯佸畨涓 pumpswap pair on Solana | $0.000012529 | $12.2K | $0.0 | $6.2K | +19.42% | |||
VR VRL$vrl pump-fun pair on Solana | $0.0000036517 | $7.3K | $2.9K | $1.0K | +8.93% | |||
PI Pigeon$PIGEON pump-fun pair on Solana | $0.0000034179 | $3.4K | $2.7K | $76.5 | +2.28% | |||
鐜╁竵 鐜╁竵褰掕档$鐜╁竵褰掕档 pumpswap pair on Solana | $0.000012938 | $12.9K | $0.0 | $2.0K | +25.51% | |||
LP laptop$lptp pump-fun pair on Solana | $0.00000079037 | $1.6K | $622.2 | $514.8 | -76.73% | |||
ST StonkBlend$STONKBLEND uniswap_v2 pair on Ethereum | Ethereum | $0.0000045394 | $4.5K | $8.2K | $0.1 | 0.00% | ||
LA LAPTOP$LAPTOP uniswap-v2-base pair on Base | Base | $0.00000000018654 | $1.0 | $0.0 | $2.7K | -99.98% | ||
BD GDSZGHJ$bdososf pump-fun pair on Solana | $0.000003418 | $3.4K | $2.7K | $21.6 | +2.16% | |||
BE BetOnBlack$BetOnBlak pump-fun pair on Solana | $0.00000010227 | $204.5 | $80.9 | $113.8 | -96.95% | |||
HO Holdoween$Holdoween pump-fun pair on Solana | $0.0000034157 | $3.4K | $2.7K | $97.0 | +1.52% | |||
BA Binance AI$BAI pancakeswap-v3-bsc pair on BSC | BSC | $0.000037743 | $42.1K | $24.2K | $19.8K | +1702.05% | ||
鐨囧笣 鐨囧笣灞為┈馃拵$鐨囧笣灞為┈馃拵 pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.0000000017052 | $1.7 | $0.6 | $301.7K | -100.00% | ||
0X The White Hat$0xquit pumpswap pair on Solana | $0.000065591 | $65.5K | $0.0 | $5.0K | +28.65% | |||
MU Muse Charm$Muse pump-fun pair on Solana | $0.0000040194 | $4.0K | $3.3K | $1.8K | -27.93% | |||
DO dontbuy$don鈥檛 pump-fun pair on Solana | $0.0000034006 | $3.4K | $2.7K | $1.2K | -14.58% | |||
MI MIAU$MIAU pump-fun pair on Solana | $0.0000000061822 | $12.4 | $11.1 | $837.0 | -99.85% | |||
CT Cheetah Net Supply Chain$CTNT pumpswap pair on Solana | $0.000002579 | $2.5K | $2.6K | $120.6K | -94.82% | |||
TO The Toad Cat$TOAD pump-fun pair on Solana | $0.0000049857 | $10.0K | $3.2K | $864.8 | +37.03% | |||
甯佸畨 甯佸畨涓$甯佸畨涓 pumpswap pair on Solana | $0.000014753 | $14.7K | $0.0 | $7.0K | +41.41% | |||
CO GoCollect$COLLECT meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.00044547 | $355.8K | $0.0 | $0.2 | -88.01% | |||
CA CATFOOD$CATFOOD pump-fun pair on Solana | $0.0000034227 | $3.4K | $2.7K | $11.5 | +2.42% | |||
DO NVIDIa OFFICIAL$DODGE pump-fun pair on Solana | $0.0000033826 | $3.4K | $2.7K | $3.8 | +1.23% | |||
UN UNIBUTT$UNIBUTT meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.00000000087349 | $0.9 | $2.2 | $10.8K | -100.00% | |||
AG Agento$Agento pump-fun pair on Solana | $0.0000034079 | $3.4K | $2.7K | $439.8 | -1.59% | |||
TO The Toad Cat$TOAD pump-fun pair on Solana | $0.00000017133 | $342.7 | $137.6 | $114.6 | -94.89% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





