- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE Hearty$Hearty pump-fun pair on Solana | $0.0000021447 | $2.2K | $1.7K | $693.8 | -6.04% | |||
CR Walnut Creek$Creek pump-fun pair on Solana | $0.0000035333 | $7.6K | $4.7K | $8.6K | +201.93% | |||
PO poopcollie$POOPCOLLIE pump-fun pair on Solana | $0.0000025395 | $2.6K | $2.0K | $963.9 | -12.33% | |||
HO Homelander President Meme$Home33 pump-fun pair on Solana | $0.000003948 | $4.6K | $1.8K | $103.0 | +4.75% | |||
FI The Fomo Dog$FIRULAIS pump-fun pair on Solana | $0.0000022296 | $2.4K | $1.9K | $2.2K | -27.38% | |||
OP openliving$openlivin pump-fun pair on Solana | $0.00000084741 | $1.7K | $683.7 | $83.5 | -60.82% | |||
SU Sunshine$SUNSHINE pump-fun pair on Solana | $0.000002235 | $2.2K | $1.8K | $2.1K | -30.07% | |||
RL JUST A REGULAR LMAO$RLMAO pump-fun pair on Solana | $0.0000021798 | $2.2K | $1.8K | $458.4 | -11.37% | |||
GO OFFICIAL GOLD COIN$GOLD pump-fun pair on Solana | $0.0000021288 | $2.1K | $1.7K | $151.9 | -3.13% | |||
CR crushed coke can$crush pump-fun pair on Solana | $0.0000021344 | $2.1K | $1.7K | $7.5 | 0.00% | |||
12 12800$12800 pump-fun pair on Solana | $0.0000010472 | $2.4K | $776.8 | $1.9K | -45.53% | |||
WO WOLF$WOLF pump-fun pair on Solana | $0.0000022135 | $2.2K | $1.8K | $398.6 | +4.53% | |||
RL JUST A REGULAR LMAO$RLMAO pump-fun pair on Solana | $0.0000055165 | $5.0K | $3.5K | $7.7K | +87.33% | |||
ST std$std pump-fun pair on Solana | $0.0000036438 | $2.5K | $3.3K | $380.7 | 0.00% | |||
PU Prosperous Unified Meme People$PUMP pump-fun pair on Solana | $0.0000061553 | $6.8K | $3.7K | $866.9 | 0.00% | |||
PU pUP$pUP pump-fun pair on Solana | $0.0000062304 | $5.6K | $4.2K | $590.0 | +36.80% | |||
SK The Odyssean Cat$SKY pump-fun pair on Solana | $0.0000021678 | $2.2K | $1.8K | $685.9 | -31.98% | |||
1 1$1 pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.0000045891 | $39.5K | $74.1K | $2.3K | +13.03% | ||
PA GET PAID$PAID pump-fun pair on Solana | $0.0000021656 | $2.2K | $1.7K | $20.4 | +1.37% | |||
MU MARSDUCK$MUCK pump-fun pair on Solana | $0.0000021813 | $2.2K | $2.1K | $970.1 | -5.36% | |||
SA Sad Raccoon$SADCOON pump-fun pair on Solana | $0.0000044457 | $24.1K | $1.7K | $5.0K | +463.26% | |||
FL FleshyGuy$fleshy pump-fun pair on Solana | $0.0000021424 | $2.1K | $1.7K | $14.3 | 0.00% | |||
WH WhaleMog$WHALE pump-fun pair on Solana | $0.00000065992 | $1.3K | $689.9 | $1.6K | -71.82% | |||
不卖 我不卖$不卖 pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.00000016349 | $1.0 | $0.1 | $2.9K | -99.92% | ||
BO wage slave$BOSS pump-fun pair on Solana | $0.0000021346 | $2.1K | $1.7K | $12.3 | +0.26% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





