- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$S muffy$$stinky pump-fun pair on Solana | $0.0000044226 | $8.8K | $3.4K | $82.9 | +30.77% | |||
涨涨 涨涨涨$涨涨涨 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000045123 | $4.5K | $3.6K | $18.8 | +0.39% | ||
ZP ZPad$ZPAD pump-fun pair on Solana | $0.0000034182 | $3.8K | $2.7K | $599.0 | -14.54% | |||
狗来 狗来$狗来 pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.000069125 | $69.1K | $16.0K | $11.5K | +173.88% | ||
MI MIAUUU$MIAUUU pump-fun pair on Solana | $0.0000022065 | $4.4K | $1.8K | $101.1 | -44.76% | |||
MO Moon$Moon pumpswap pair on Solana | $0.000047371 | $47.0K | $20.5K | $30.0 | -0.12% | |||
SH The Big Short$SHORT pump-fun pair on Solana | $0.0000033593 | $3.4K | $2.7K | $2.7K | -33.76% | |||
ˢʰ ˢʰᵒʳᵗᶜᵃᵗ$ˢʰᵒʳᵗᶜᵃᵗ stonkfun pair on Solana | $0.0000036393 | $4.9K | $5.0K | $10.1K | +21.06% | |||
MO Moon$Moon pumpswap pair on Solana | $0.000054645 | $44.2K | $21.9K | $14.4K | -54.89% | |||
MO Moon$Moon pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.000030057 | $30.1K | $16.6K | $8.2K | +1025.20% | ||
LI X1000XLiquidBGT$LIQUIDBGT uniswap-v2-base pair on Base | Base | $0.0000015134 | $8.9K | $10.3K | $3.5K | +198.85% | ||
MO Moon$Moon pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.0000000039475 | $4.0 | $0.1 | $9.5K | -99.98% | ||
PU Pumpin It$Pumpin pumpin it pumpin it pumpin it | $0.00003396 | $34.0K | $16.6K | $129.6K | -44.44% | |||
PL Pleasing Market$PLMAR four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000044913 | $4.5K | $3.6K | $0.0 | 0.00% | ||
TI tickr$tickr Every copy pays the owner. | $0.00000534 | $5.3K | $4.6K | $35.7K | -89.02% | |||
AZ ze aze az ea$azea pump-fun pair on Solana | $0.0000037752 | $3.6K | Not available | $178.0 | 0.00% | |||
JA its real grok confirmed$Jacob pump-fun pair on Solana | $0.000003364 | $3.4K | $2.7K | $0.3 | 0.00% | |||
PU Pumpin That$Pumpin pump-fun pair on Solana | $0.0000062609 | $6.8K | $4.6K | $351.5 | -9.01% | |||
JE Jew Phil$JEWPHIL pump-fun pair on Solana | $0.0000039348 | $3.4K | $3.1K | $697.0 | 0.00% | |||
PR Fomo Prime$PRIME pump-fun pair on Solana | $0.0000034831 | $6.2K | $2.8K | $0.0 | 0.00% | |||
SQ short squeeze$squeeze pump-fun pair on Solana | $0.0000033607 | $6.4K | $2.7K | $387.6 | +12.98% | |||
NE Neuralink$Neuralink meteora-dbc pair on Solana | $0.000049791 | $49.6K | $47.2K | $1.1K | +223.47% | |||
SB Shielded Bitty$SBITTY stonkfun pair on Solana | $0.0000038155 | $3.9K | $3.8K | $59.5 | 0.00% | |||
JA WENT 8M ON RH$Jacob pump-fun pair on Solana | $0.0000033615 | $3.4K | $2.7K | $0.3 | 0.00% | |||
JA WENT 8M ON RH$Jacob pump-fun pair on Solana | $0.0000033615 | $3.4K | $2.7K | $0.3 | 0.00% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





