- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB UPA BUY PLS$UBP pump-fun pair on Solana | $0.0000036744 | $7.3K | $2.9K | $23.6 | +74.66% | |||
PO Proof Of Bagwork$POB uniswap-v2-base pair on Base | Base | $0.0000016852 | $1.7K | $2.0K | $1.3K | +170.18% | ||
PO PONSEM$PONSEM pump-fun pair on Solana | $0.0000021108 | $2.1K | $1.7K | $256.6 | -2.68% | |||
SE Elephant Shrew$Sengi meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.00012736 | $141.6K | $1.8K | $3.5K | +71.91% | |||
2L 2 Lamps$2Lamp pump-fun pair on Solana | $0.0000054659 | $6.8K | $1.5K | $228.9 | +154.33% | |||
BL Blazer Cat$BlazerCat meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.0042563 | $18.8K | $22.2K | $9.7K | +15.67% | |||
CA Cash Cat$CASHCAT pumpswap pair on Solana | $0.0014563 | $1.5M | $14.6K | $7.3K | +6.83% | |||
RI Rig Stack$RIG pump-fun pair on Solana | $0.0000021104 | $2.1K | $1.7K | $2.9K | -22.94% | |||
好运 好运$好运 pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.00000000042306 | $0.4 | $0.1 | $54.5K | -100.00% | ||
MO Moon Bag$MOON pumpswap pair on Solana | $0.0000084547 | $8.7K | $16.0K | $5.0K | +15.43% | |||
WB Real Brasilero$WBRL pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.0000083608 | $8.4K | $4.5K | $2.1K | +944.23% | ||
AK AKEDO$AKE raydium-clmm pair on Solana | $0.0031984 | $3.2M | $3.0M | $7.0K | +0.02% | |||
BO boop$boop meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.0000089461 | $9.0K | $14.9K | $21.5K | +35.90% | |||
WT BullPad.wtf$WTF pump-fun pair on Solana | $0.0000021206 | $2.1K | $1.7K | $45.1 | -0.01% | |||
BU Black Tung Bull Tung$BULTUNG pump-fun pair on Solana | $0.0000021176 | $2.1K | $1.7K | $31.8 | +0.75% | |||
PU Pump Avatar$PUMPY pump-fun pair on Solana | $0.0000021088 | $2.1K | $1.7K | $19.3 | +0.02% | |||
TA My talking bull$Talkbull pump-fun pair on Solana | $0.000002169 | $2.2K | $1.7K | $5.1K | +1.18% | |||
PO Proof Of Work$POB pump-fun pair on Solana | $0.0000034646 | $3.5K | $2.6K | $863.0 | +62.36% | |||
MA Majin Bull$Majin pump-fun pair on Solana | $0.0000021701 | $2.2K | $1.7K | $63.3 | +1.67% | |||
KG Purple mind$kgok pump-fun pair on Solana | $0.00000011654 | $233.1 | $94.0 | $59.2 | -94.47% | |||
FI Fish OUT$Fish OUT four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000032481 | $3.2K | $2.6K | $586.0 | -4.92% | ||
PI CaptnPikachu$Pikachu pump-fun pair on Solana | $0.0000021069 | $2.1K | $1.7K | $7.5 | 0.00% | |||
TR Trench Open$TRENCH pump-fun pair on Solana | $0.0000051574 | $5.4K | $3.4K | $1.6K | +20.69% | |||
HB Hyper Bull$HBULLㅤ bags-fm pair on Solana | $0.000033378 | $32.5K | $32.1K | $124.3 | +1.93% | |||
RO rolldog$rolldog pump-fun pair on Solana | $0.0000020999 | $2.1K | $1.7K | $0.0 | 0.00% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





