- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
meteora-damm-v2 pair on Solana
- Age
- Mcap
- $10.0K
- Volume
- $14.2K
- 24h
- +40.08%
pancakeswap_v2 pair on BSC
- Age
- Mcap
- $9.4K
- Volume
- $905.8
- 24h
- +8.65%
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA tai$tai pump-fun pair on Solana | $0.0000014987 | $3.4K | $1.8K | $66.8 | -57.53% | |||
MA 毛竹$MAOZHU pump-fun pair on Solana | $0.0000024998 | $2.5K | $2.0K | $7.1K | -26.60% | |||
AO American Oil Relief Program$AORP meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.000010224 | $10.0K | $16.6K | $14.2K | +40.08% | |||
TP TrashPandaCoin$TPC pump-fun pair on Solana | $0.0000021541 | $2.2K | $1.7K | $11.4 | 0.00% | |||
RA Raquizzel$Raquizzel pump-fun pair on Solana | $0.0000022724 | $2.3K | $1.7K | $4.1K | -35.62% | |||
CX 长鑫科技$CXMT meteora-damm-v2 pair on Solana | $2.8114 | $27.8B | $291.1K | $146.2K | +6.22% | |||
哆米 哆米灿灿$哆米灿灿 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000033404 | $3.3K | $2.7K | $348.1 | -4.30% | ||
HI HIGHER$HIGHER pump-fun pair on Solana | $0.0000011054 | $3.2K | $2.1K | $239.1 | -60.37% | |||
WA Bruno the horned bull frog$WART pump-fun pair on Solana | $0.00000053521 | $1.1K | $446.5 | $25.2 | -75.07% | |||
CH Chill Dog$CHILLDOG meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.0000092867 | $9.4K | $16.4K | $20.1K | +33.70% | |||
GM GameStop Tokenized Stock (Robinhood)$GME pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.0000094308 | $9.4K | $17.9K | $905.8 | +8.65% | ||
SA SantaCash Pro$SANT pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.00044835 | $448.3K | $97.4K | $96.2K | +269.84% | ||
毛竹 毛竹$毛竹 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000033567 | $3.4K | $2.7K | $369.7 | -3.83% | ||
FO Ai 4镇$FourTown four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000082392 | $8.2K | $5.3K | $23.8K | +132.13% | ||
SO Are Ya Winning Son$SON pump-fun pair on Solana | $0.0000031964 | $5.4K | Not available | $331.8 | +14.43% | |||
AT at$at pump-fun pair on Solana | $0.0000034358 | $6.5K | $1.9K | $427.8 | +30.93% | |||
US USOH$USOH pumpswap pair on Solana | $0.00022722 | $225.3K | $33.5K | $10.8K | +166.27% | |||
火星 MARSCOIN$火星币 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000033423 | $3.3K | $2.7K | $85.8 | -0.43% | ||
DO The Nietzschean Dog$Dog pump-fun pair on Solana | $0.0000033908 | $3.7K | $2.7K | $3.2K | +20.44% | |||
SO SolHark$SolHark orca pair on Solana | $0.0000040704 | $4.1K | $4.0K | $27.9 | 0.00% | |||
GI GigaGrok$GigaGrok meteora-dbc pair on Solana | $0.00004289 | $60.3K | $43.6K | $1.5K | +17.88% | |||
AT at$at pump-fun pair on Solana | $0.00000026252 | $525.0 | $299.3 | $1.7K | -89.79% | |||
C◎ c◎$c◎ pump-fun pair on Solana | $0.0000022719 | $2.3K | $1.8K | $757.9 | -0.60% | |||
VS Viscosity$VSY pump-fun pair on Solana | $0.0000021431 | $2.1K | $1.7K | $0.0 | 0.00% | |||
SO Are Ya Winning Son$SON pump-fun pair on Solana | $0.0000017649 | $3.5K | $1.4K | $1.0K | -25.70% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





