- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
pancakeswap_v2 pair on BSC
- Age
- Mcap
- $9.6K
- Volume
- $557.0
- 24h
- +11.74%
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA official matsu$matsu pump-fun pair on Solana | $0.00000043214 | $864.3 | $341.9 | $1.4K | -80.65% | |||
NO Nong The Cat$Nong meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.0000088847 | $8.9K | $14.9K | $8.1K | +29.84% | |||
WO Wolf of Pump$WOLF pump-fun pair on Solana | $0.0000021113 | $2.1K | $1.7K | $9.4 | +0.42% | |||
弹你 弹你妹$弹你妹 four-meme pair on BSC | BSC | $0.00000326 | $3.3K | $2.6K | $259.9 | -4.65% | ||
IP InitialPonsOffering$IPO pumpswap pair on Solana | $0.000013759 | $14.2K | $24.3K | $9.9K | +25.18% | |||
BU Button Penguin$BUTTON pump-fun pair on Solana | $0.0000020949 | $2.1K | $1.7K | $0.0 | -0.01% | |||
DA DAMN$DAMN uniswap_v3 pair on Ethereum | Ethereum | $0.0000028863 | $2.9K | $2.9K | $11.2 | 0.00% | ||
SO Saudi Cut Oil Falcon$SOCFAL pumpswap pair on Solana | $0.049944 | $34.0K | $58.6K | $6.3K | +32.41% | |||
NO Nong The Cat$Nong meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.0000084865 | $9.1K | $14.9K | $11.7K | +43.53% | |||
SP SpaceX tokenized stock (Backpack)$SPCX pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.00000096037 | $9.6K | $18.2K | $557.0 | +11.74% | ||
FR LAST MAYHEM ON GOD$FR pump-fun pair on Solana | $0.0000012598 | $1.2K | $354.5 | $2.4K | -71.73% | |||
UN Unagi$UNAGI pump-fun pair on Solana | $0.000000035978 | $1.3K | $509.2 | $239.7 | -69.41% | |||
18 Expert187$187 pump-fun pair on Solana | $0.0000059728 | $5.9K | $3.7K | $5.0K | +147.08% | |||
低山 低山臭水$低山臭水 four-meme pair on BSC | BSC | $0.000003455 | $3.5K | $2.8K | $462.5 | -2.01% | ||
BU BullPad.wtf$BullPad pumpswap pair on Solana | $0.000043851 | $43.8K | $51.5K | $205.6K | +114.42% | |||
对四 对四弹琴$对四弹琴 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000033704 | $3.4K | $2.7K | $554.5 | -5.70% | ||
古风 古风4生$古风4生 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000038523 | $3.9K | $3.1K | $325.7 | -1.98% | ||
低山 低山臭水遇知音$低山臭水遇知音 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000037756 | $3.8K | $3.0K | $701.6 | +8.72% | ||
CO BABY COW-PUPPY$cowpup pump-fun pair on Solana | $0.0000020994 | $2.1K | $1.7K | $7.5 | +0.15% | |||
FO 对FORA弹琴$forabull four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000035598 | $3.6K | $2.8K | $690.3 | -2.00% | ||
对4 对FORA弹琴$对4弹琴 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000032987 | $3.3K | $2.6K | $169.2 | -2.01% | ||
伯牙 伯牙$伯牙 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000041642 | $4.2K | $3.4K | $473.0 | 0.00% | ||
PE Based Pepe$PEPE traderjoe-v2-2-avalanche pair on Avalanche | Avalanche | $0.0000000067842 | $678.4 | $0.1 | $338.9 | 0.00% | ||
4人 诗人$4人 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000033239 | $3.3K | $2.7K | $1.3K | -9.15% | ||
老四 老四$老四 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000034033 | $3.4K | $2.7K | $516.3 | -10.65% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





