- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI Spinning Dog$Filha pump-fun pair on Solana | $0.0000030012 | $2.8K | $2.2K | $433.7 | +13.95% | |||
UN Unicorn Coin$UNICOIN pump-fun pair on Solana | $0.0000063069 | $15.5K | $4.3K | $1.1K | +78.17% | |||
PE Pegasi49T$Pegasi pump-fun pair on Solana | $0.0000028596 | $2.5K | $2.2K | $368.4 | 0.00% | |||
WA Walruse$Walruse pumpswap pair on Solana | $0.000057245 | $57.6K | $11.8K | $5.3K | +0.09% | |||
TO Toupet$TOUP pump-fun pair on Solana | $0.000002171 | $2.2K | $1.7K | $36.6 | +1.33% | |||
PO El Pollito$POLLITO pump-fun pair on Solana | $0.0000021497 | $2.1K | $1.7K | $36.5 | +1.40% | |||
牛来 牛来$牛来 pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.0000000011868 | $1.3 | $1.2 | $13.4 | -60.08% | ||
PO El Pollito$POLLITO pump-fun pair on Solana | $0.0000021541 | $2.2K | $1.7K | $33.5 | +0.47% | |||
PO Ponytail$Ponytail pump-fun pair on Solana | $0.0000021288 | $2.1K | $2.4K | $6.4K | -24.34% | |||
BS ACTUAL CULT WTF LMAO$BSTT pump-fun pair on Solana | $0.0000021158 | $2.1K | $1.7K | $3.1 | 0.00% | |||
BI Borzoi Fish$bih pump-fun pair on Solana | $0.000021118 | $4.5K | $0.0 | $6.4K | 0.00% | |||
哞名 牛来主题曲$哞名其妙 pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.0000051307 | $40.5K | $1.8 | $2.1K | +14.53% | ||
SO sock$SOCK pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.00001167 | $35.6K | $58.9K | $5.0K | +43.56% | ||
GP GPTFi$GPT pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.00020015 | $197.4K | $45.3K | $82.6K | +210.25% | ||
NI Roblox Aura Final Boss$Nikiliss pump-fun pair on Solana | $0.0000021848 | $2.5K | $1.8K | $204.2 | 0.00% | |||
CA The Carp is Back$CARP pumpswap pair on Solana | $0.000023441 | $23.4K | $9.9K | $1.2K | -8.86% | |||
CO The Codoor$CODOOR pump-fun pair on Solana | $0.0000028024 | $2.5K | $2.2K | $378.1 | 0.00% | |||
PO Ponytail$Ponytail pump-fun pair on Solana | $0.0000022536 | $2.5K | $2.0K | $996.3 | 0.00% | |||
AT atlas$ATLAS meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.000015075 | $17.5K | $1.8K | $85.6 | -3.49% | |||
LI Max Sister$Lily meteora-dbc pair on Solana | $0.000025521 | $25.5K | $24.3K | $0.4 | 0.00% | |||
PO The Chud Agent$PONYTAIL pump-fun pair on Solana | $0.0000021803 | $2.3K | $1.8K | $151.3 | 0.00% | |||
WH WHALEASIA$WHALEASIA pump-fun pair on Solana | $0.000000079517 | $159.0 | $79.3 | $137.4 | -96.25% | |||
CO The Codoor$CODOOR pump-fun pair on Solana | $0.0000022738 | $3.6K | $2.7K | $5.4K | -3.11% | |||
PO Ponytail$Ponytail pump-fun pair on Solana | $0.000010328 | $10.7K | $5.0K | $8.9K | +212.83% | |||
DE the devoor$devoor pump-fun pair on Solana | $0.000002509 | $2.3K | $423.5 | $996.3 | -10.18% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





