- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Brötchen$Brötchen meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.000024702 | $37.6K | $1.6K | $35.6 | +1.62% | |||
CO COOKIESSS$COOKIES pump-fun pair on Solana | $0.0000020791 | $2.1K | $1.6K | $10.0 | 0.00% | |||
BY bybak$BYBAK pump-fun pair on Solana | $0.00000037058 | $745.7 | $298.9 | $47.5 | -82.10% | |||
CO Coin Engineer$Coin pump-fun pair on Solana | $0.0000039652 | $4.0K | $3.3K | $882.4 | 0.00% | |||
AL The Peace Dog$ALOKA pump-fun pair on Solana | $0.000002071 | $2.1K | $1.6K | $0.5 | 0.00% | |||
AL Alpha Shark$Alpha pump-fun pair on Solana | $0.0000025615 | $4.4K | $1.7K | $7.0 | 0.00% | |||
BT BITCOIN$BTC pump-fun pair on Solana | $0.0000014293 | $5.5K | $774.7 | $58.1 | 0.00% | |||
ME Indian Einstein$MERAZ pump-fun pair on Solana | $0.0000021177 | $2.1K | $1.7K | $32.6 | 0.00% | |||
TH three.ws$three pump-fun pair on Solana | $0.0000019072 | $3.7K | $1.3K | $1.5 | -8.49% | |||
GD Gday$GDAY pump-fun pair on Solana | $0.0000045464 | $6.9K | $3.5K | $5.1 | +80.81% | |||
DA Danny DeVito$DANNY pump-fun pair on Solana | $0.0000022952 | $2.2K | $1.7K | $1.7K | -15.32% | |||
DA Danny DeVito$DANNY pump-fun pair on Solana | $0.000002103 | $2.1K | $1.7K | $1.3K | -10.38% | |||
CO COSMIC$COSMIC pump-fun pair on Solana | $0.00000069581 | $3.1K | $517.5 | $19.9 | +10.95% | |||
BA THE BACK BULL$BACKBULL pump-fun pair on Solana | $0.000024046 | $23.5K | $9.2K | $281.6 | +465.22% | |||
FR Frank Ocean$FRANKㅤ orca pair on Solana | $0.0019546 | $1.9B | $78.1M | $2.0 | 0.00% | |||
RU runnerz.sol$RUNNERZ pump-fun pair on Solana | $0.0000072014 | $7.2K | $3.9K | $8.3K | +217.15% | |||
RU Rug Everyone$RUG pump-fun pair on Solana | $0.0000020846 | $2.1K | $1.7K | $7.6 | +0.34% | |||
WH Whale$Whale pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.0018715 | $935.7K | $193.4 | $87.2 | +2330.88% | ||
PA ALL EYES ON ME$PACART pump-fun pair on Solana | $0.00000023541 | $716.3 | $476.8 | $152.7 | -82.75% | |||
SU SUPER-Doge Coin$SUPERDOGE pump-fun pair on Solana | $0.00000215 | $5.7K | $2.1K | $297.3 | -20.29% | |||
EL Official Elon Musk$ELON pump-fun pair on Solana | $0.0000022707 | $2.3K | $1.8K | $6.6K | -44.62% | |||
FI FISHEE$FISHEE pump-fun pair on Solana | $0.0000016871 | $3.4K | $1.2K | $164.8 | -19.05% | |||
PO Polly$Polly pump-fun pair on Solana | $0.000013972 | $10.1K | $4.8K | $12.7K | +320.07% | |||
LG LGBT$lgbt pump-fun pair on Solana | $0.000001687 | $3.4K | $1.2K | $138.0 | -57.94% | |||
TT TrenchToes$TTOES pump-fun pair on Solana | $0.0000020893 | $2.1K | $1.7K | $18.5 | 0.00% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





