- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO The Solana Man$Toly pump-fun pair on Solana | $0.0000022873 | $2.2K | $1.8K | $2.1K | -12.86% | |||
KE KEKIUS MAXIMUS$KEKIUS uniswap_v3 pair on Ethereum | Ethereum | $0.0000034173 | $3.4K | $3.4K | $2.7K | -3.56% | ||
TO Solana Man$Toly pump-fun pair on Solana | $0.0000025028 | $2.5K | $2.0K | $383.7 | 0.00% | |||
CO coin base$coinbase pump-fun pair on Solana | $0.0000021976 | $2.6K | $2.1K | $1.0K | -4.99% | |||
AN ANTHX69$ANTHX69 pump-fun pair on Solana | $0.0000021527 | $2.2K | $1.7K | $7.7 | 0.00% | |||
TO Solana Man$Toly pump-fun pair on Solana | $0.0000021507 | $2.2K | $1.7K | $2.7K | -14.08% | |||
BI Billy Chen$BILLYCHEN four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000032724 | $3.3K | $2.6K | $541.2 | -6.16% | ||
顶级 顶级交易员$顶级交易员 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000036576 | $3.7K | $2.9K | $556.7 | -14.27% | ||
聪明 聪明币$聪明币 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000034183 | $3.4K | $2.7K | $340.9 | -1.97% | ||
RU Russell$RUSSELL Russell | $0.00002091 | $20.9K | $9.4K | $165.2K | -49.04% | |||
SM SmartMoney$SmartMoney four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000032812 | $3.3K | $2.6K | $1.2K | -15.08% | ||
信号 信号跟单$信号跟单 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000035312 | $3.5K | $2.8K | $317.0 | -1.98% | ||
10 10U战神$10U战神 four-meme pair on BSC | BSC | $0.000003524 | $3.5K | $2.8K | $908.3 | -13.14% | ||
信号 信号跟单$信号跟单 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000033641 | $3.4K | $2.7K | $689.0 | -5.05% | ||
聪明 聪明钱$聪明钱 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000039024 | $3.9K | $3.0K | $2.2K | -11.28% | ||
10 10U战神$10U战神 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000038295 | $3.8K | $3.0K | $964.4 | -8.59% | ||
VI VIBE B20$VIBE uniswap-v4-base pair on Base | Base | $0.00000021903 | $21.9K | $15.2K | $1.0 | 0.00% | ||
信号 信号跟单$信号跟单 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000033279 | $3.3K | $2.7K | $3.1K | -24.34% | ||
涨上 涨上火星🔥🔥🔥$涨上火星🔥🔥🔥 pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.000035574 | $36.8K | $29.6K | $5.9K | +347.84% | ||
G G Coin$G Coin pump-fun pair on Solana | $0.000002161 | $2.2K | $1.7K | $15.2 | 0.00% | |||
BR Brett$Brett pump-fun pair on Solana | $0.0000029704 | $5.2K | $3.3K | $4.9K | +72.13% | |||
G G COIN IS FIRST ON POST ??$G pump-fun pair on Solana | $0.000002357 | $2.4K | $1.9K | $225.3 | 0.00% | |||
CL Coinbase Mascot$CLARK pump-fun pair on Solana | $0.0000022545 | $3.8K | $2.8K | $768.3 | +20.85% | |||
D THEY POSTED 10 DAY OLD COIN$D pump-fun pair on Solana | $0.0000021478 | $2.1K | $1.7K | $0.1 | 0.00% | |||
D THEY POSTED 10 DAY OLD COIN$D pump-fun pair on Solana | $0.0000021478 | $2.1K | $1.7K | $0.0 | 0.00% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





