- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
meteora-damm-v2 pair on Solana
- Age
- Mcap
- $0.2
- Volume
- $1.5K
- 24h
- -100.00%
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO Claude's First Child$GOOP pump-fun pair on Solana | $0.000015491 | $9.9K | $4.7K | $1.4K | +51.37% | |||
ピカ Pikachu$ピカチュウ meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.000019782 | $31.2K | $1.8K | $837.9 | -19.62% | |||
TR Not Ai Art!$TRUST pump-fun pair on Solana | $0.00000262 | $4.4K | $2.1K | $4.9 | +0.21% | |||
LA Lambo$Lambo pump-fun pair on Solana | $0.0000048316 | $4.6K | $3.2K | $1.1K | +31.06% | |||
属猪 属猪链$属猪链 pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.0002493 | $250.3K | $76.0K | $41.6K | +83.71% | ||
CG chat gpt cartoon chad$cgcc pump-fun pair on Solana | $0.000002169 | $2.2K | $1.7K | $0.5 | 0.00% | |||
SH The Dihstroyer$SHENTING meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.0000000017539 | $4.2M | $4.2K | $2.0K | +20.88% | |||
SH Gamble On This Shitter$Shitter meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.00000000024177 | $0.2 | $2.0K | $1.5K | -100.00% | |||
PA portal daze$pa pump-fun pair on Solana | $0.00000084257 | $3.0K | $1.5K | $113.8 | -62.29% | |||
PA Palms$PALM pump-fun pair on Solana | $0.00000059113 | $1.2K | $380.4 | $11.3 | -72.78% | |||
LI 冲锋的机器人$Lively AI pump-fun pair on Solana | $0.000001317 | $2.6K | $1.2K | $1.3K | -67.16% | |||
BM BankrMedia$BMDA bankr pair on Base | Base | $0.00000012651 | $11.9K | $9.6K | $95.2 | +9.66% | ||
ST Star Dog$STARD pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.0062053 | $7.7K | $4.1K | $1.9K | +1068.23% | ||
BA Basepepe$Basepepe uniswap-v2-base pair on Base | Base | $0.000004902 | $36.3K | $64.9K | $3.6K | +25.45% | ||
我操 我操你🐎$我操你🐎 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000042666 | $3.9K | $3.4K | $1.1K | +6.93% | ||
长期 长期主义$长期主义 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000046893 | $4.7K | $3.7K | $763.7 | +15.82% | ||
BU Bullpad$Bullpad uniswap-v4-base pair on Base | Base | $0.000000086875 | $8.7K | $111.6 | $9.2K | +308.51% | ||
SM I'm A Hell Of A Lot$SMARTER pump-fun pair on Solana | $0.0000030673 | $3.0K | $2.3K | $247.5 | +16.34% | |||
もぐ MoguMogu$もぐもぐ pumpswap pair on Solana | $0.000062622 | $76.6K | $6.5K | $6.0K | +0.02% | |||
RE Justice For Rehan$Rehan pump-fun pair on Solana | $0.0000032545 | $11.4K | $4.7K | $9.1K | +231.04% | |||
P p down$p down pump-fun pair on Solana | $0.0000019779 | $4.0K | $1.4K | $963.8 | -50.67% | |||
WZ Wrapped Zera$WZRA pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.00009291 | $9.3K | $18.3K | $324.4 | +1.30% | ||
P p down$p down pump-fun pair on Solana | $0.00000082932 | $1.7K | $659.1 | $120.9 | -62.26% | |||
金色 Golden Outer Ring$金色外圈 pump-fun pair on Solana | $0.000002467 | $2.5K | $1.8K | $157.0 | +6.75% | |||
BI Bibble$BIBBLE meteora-dbc pair on Solana | $0.000034897 | $33.9K | $33.8K | $1.6K | +16.43% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





