- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC Low Cap Memecoin$LCMC pump-fun pair on Solana | $0.0000021476 | $2.1K | $1.7K | $3.0 | 0.00% | |||
MI Sargento Mirasol$Mirasol pump-fun pair on Solana | $0.0000022235 | $2.3K | $1.8K | $189.4 | 0.00% | |||
WE APES$WETH meteora-dbc pair on Solana | $0.000028125 | $28.1K | $26.8K | $672.3 | +204.31% | |||
CA Catecoin$CATE raydium pair on Solana | $0.000000040844 | $40.0 | $81.3 | $20.7 | -21.40% | |||
#C #CAT$#CAT pump-fun pair on Solana | $0.0000021491 | $2.1K | $1.7K | $2.2K | -28.79% | |||
NU NUMCAT$NUM pump-fun pair on Solana | $0.0000023987 | $2.4K | $1.9K | $190.3 | +8.27% | |||
BA BaseHub$BaseHub uniswap-v4-base pair on Base | Base | $0.00000088195 | $882.0 | $0.1 | $577.7 | +49.47% | ||
FW FWA BULL$FWABULL pump-fun pair on Solana | $0.0000071472 | $16.4K | $5.2K | $198.2 | +104.53% | |||
SO SOLANA NUT$SOLNUT pump-fun pair on Solana | $0.0000026836 | $3.0K | $2.4K | $2.2K | -30.88% | |||
US USOH$USOH pumpswap pair on Solana | $0.053963 | $53.7M | $537.2K | $263.1K | -0.06% | |||
YO YOM$YOM pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.00018716 | $18.7K | $33.1K | $4.4K | +29.47% | ||
LI The Lone Lioness$Lioness pump-fun pair on Solana | $0.000003497 | $3.5K | $2.7K | $6.4K | +13.55% | |||
MA Make Aliens Great Again$MAGA pumpswap pair on Solana | $0.000059553 | $59.3K | $96.8K | $37.7K | +48.13% | |||
NU NUMI$NUMI pumpswap pair on Solana | $0.000031318 | $31.2K | $49.9K | $96.0K | +58.32% | |||
RA ONLYRAVENWITHDEX$RAVEN pump-fun pair on Solana | $0.0000022154 | $2.2K | $1.8K | $171.7 | -0.01% | |||
PO Pondering My Orb$PONDERING uniswap-v4-base pair on Base | Base | $0.00000013962 | $14.0K | $16.9 | $32.2K | +145.19% | ||
AB Abnormie$Abnormie pump-fun pair on Solana | $0.0000021895 | $2.2K | $1.7K | $8.2K | -31.34% | |||
RU Broke Final Boss$Rune pump-fun pair on Solana | $0.0000021649 | $2.4K | $2.2K | $1.3K | -15.59% | |||
RP Reptilian Pepe 🦎$RPEPE pump-fun pair on Solana | $0.0000040089 | $4.0K | $3.2K | $7.6 | 0.00% | |||
LA Larry The Cat$LARRY pump-fun pair on Solana | $0.0000021788 | $2.2K | $1.7K | $38.3 | 0.00% | |||
페이 FAKER$페이커 pump-fun pair on Solana | $0.0000028195 | $2.7K | $2.0K | $2.1K | -20.75% | |||
CH Chill Dog$CHILLDOG meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.0000072625 | $7.4K | $13.5K | $1.9K | +14.04% | |||
NU Numcat$Numcat pump-fun pair on Solana | $0.000005925 | $6.1K | $3.4K | $5.0K | +122.41% | |||
DO Evildogi$dogi pumpswap pair on Solana | $0.0000094725 | $9.5K | $3.8K | $1.5K | +0.10% | |||
RU Broke Final Boss$Rune pump-fun pair on Solana | $0.0000039223 | $3.9K | $3.3K | $12.4K | +19.72% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





