- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL dogwifglow$glow pump-fun pair on Solana | $0.0000036807 | $7.4K | $2.8K | $332.2 | +66.55% | |||
TE test$test pump-fun pair on Solana | $0.0000021971 | $2.2K | $1.7K | $62.0 | 0.00% | |||
BI BiBi机$BiBi机 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000033715 | $3.4K | $2.7K | $227.7 | -1.98% | ||
RO Agent Robin$ROBIN pumpswap pair on Solana | $0.00030294 | $303.0K | $16.4K | $10.5K | +19.99% | |||
TB The Bitcoin Bull$TBB pumpswap pair on Solana | $0.00027229 | $267.6K | $36.5K | $12.6K | +197.68% | |||
OL OLDNANCE$OLDNANCE four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000035731 | $3.6K | $2.9K | $258.7 | 0.00% | ||
RU RUGGUARD$RUGGUARD pump-fun pair on Solana | $0.0000019108 | $3.8K | $1.5K | $18.1 | -12.64% | |||
SP Speech Coin$SPEECH pump-fun pair on Solana | $0.0000024916 | $2.2K | $2.0K | $801.1 | -12.44% | |||
IR INDIA SWITCH$Iresw pumpswap pair on Solana | $0.015538 | $30.8K | $0.1 | $2.6K | +10.63% | |||
WA วัน$WAN pump-fun pair on Solana | $0.0000023563 | $2.4K | $2.0K | $1.2K | -18.14% | |||
币安 币安计算机$币安计算机 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000033596 | $3.4K | $2.7K | $709.1 | -6.66% | ||
OG OGs$OGS four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000040355 | $4.0K | $3.2K | $373.4 | +10.46% | ||
无产 无产者联盟$无产者联盟 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000032664 | $3.3K | $2.7K | $0.1 | -1.98% | ||
巨型 巨型Grok$巨型Grok four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000034929 | $3.5K | $2.8K | $172.5 | 0.00% | ||
BA Indian Batman$Batman pumpfun pair on Solana | $0.000006228 | $6.2K | Not available | $51.3K | +189.00% | |||
本命 本命年币$本命年币 pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.00013393 | $107.4K | $34.0K | $9.6K | +111.17% | ||
SO SOLANA NUT$SOLNUT pump-fun pair on Solana | $0.0000041866 | $3.0K | $2.4K | $923.1 | 0.00% | |||
1F 1 Faucet Can Change Your Life$1FAUCET pump-fun pair on Solana | $0.000004843 | $4.6K | $3.1K | $1.2K | +5.42% | |||
我是 我是你世界裡唯一的顏色嗎$我是你世界裡唯一的顏色嗎 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000032767 | $3.3K | $2.6K | $369.1 | -6.17% | ||
GI INSANE FRONT RUN PLAY$GIGAGROK pump-fun pair on Solana | $0.0000021402 | $2.1K | $1.7K | $0.0 | 0.00% | |||
RO Agent Robin$ROBIN pumpswap pair on Solana | $0.000008218 | $8.2K | $15.2K | $1.1K | +7.99% | |||
1F 1 Faucet Can Change Your Life$1FAUCET pump-fun pair on Solana | $0.000003009 | $3.6K | $2.7K | $5.8K | +12.12% | |||
ME Mezo$MEZO pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.00000085606 | $8.9K | $14.6K | $1.5K | +54.24% | ||
AT at$at pump-fun pair on Solana | $0.000002381 | $4.8K | $1.9K | $1.4K | +1.14% | |||
WH Whitey$Whitey pump-fun pair on Solana | $0.0000033077 | $6.6K | $2.5K | $630.1 | +47.68% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





