
Crypto Token Marketing Budget: A Practical Planning Template
Plan a crypto token marketing budget with readiness costs, controlled channel tests, disclosure requirements, measurable outcomes, and stop conditions.
Scan recently profiled on-chain tokens, compare current liquidity and activity, then verify every market at the source.

A varied selection of upcoming sales with the strongest public data profiles.
Updated twice daily from public listings. Source links are included for independent verification.
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO KOMA$KOMA pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.12311 | $12.3K | $22.5K | $1.6K | +23.36% | ||
MI MiniMax Group (Derivatives)$MINIMAX pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.0000010652 | $10.7K | $18.8K | $1.7K | +25.34% | ||
BU The Black Bull 2028$Bull2028 pump-fun pair on Solana | $0.0000021736 | $2.3K | $1.8K | $3.3K | -25.21% | |||
MO MOO$MOO pump-fun pair on Solana | $0.0000069893 | $9.3K | $5.9K | $386.7 | +123.13% | |||
SH SHIBCAT$SHIBCAT pumpswap pair on Solana | $0.000029377 | $29.2K | $45.7K | $36.8K | +44.81% | |||
TR 特朗普2028$TRUMP2028 pumpswap pair on Solana | $0.00070261 | $878.6K | $14.2K | $11.1K | -27.36% | |||
CO Co–Star$Co–Star pump-fun pair on Solana | $0.0000020779 | $2.1K | $1.6K | $0.2 | 0.00% | |||
CH CHEEKY$CHEEKY pump-fun pair on Solana | $0.0000001779 | $386.5 | $160.0 | $175.3 | -90.77% | |||
AL Altair$Altair pump-fun pair on Solana | $0.000002494 | $2.4K | $1.9K | $324.7 | +12.80% | |||
PU puthy$puthy pump-fun pair on Solana | $0.000002095 | $2.1K | $1.7K | $11.1 | +0.50% | |||
OT OTTO MULLER$OTTO pump-fun pair on Solana | $0.0000021163 | $2.1K | $1.7K | $9.5 | 0.00% | |||
星座 星座金融$星座金融 pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.00000000018521 | $0.2 | $0.0 | $1.9K | -100.00% | ||
EL Elon Crazy view$ELONMU pump-fun pair on Solana | $0.0000020843 | $2.1K | $1.7K | $7.3 | 0.00% | |||
WA WAVE$WAVE pump-fun pair on Solana | $0.0000021231 | $4.2K | $1.7K | $38.0 | +1.87% | |||
BB BenchBenchBenchBenchBench$BBBBB pump-fun pair on Solana | $0.0000025035 | $2.7K | $2.0K | $2.9K | -9.77% | |||
WO wormcoin$WORM pump-fun pair on Solana | $0.0000021477 | $2.1K | $1.7K | $1.4K | -38.39% | |||
AS Kinetic Tower$ASJN pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.001639 | $16.4K | $32.4K | $222.9 | +2.22% | ||
WO wormcoin$WORM pump-fun pair on Solana | $0.0000023802 | $2.4K | $1.9K | $6.0K | -2.24% | |||
BA Get the Neggers out of here$BAN-NEGS pump-fun pair on Solana | $0.0000021126 | $2.1K | $1.7K | $19.3 | +0.85% | |||
FO Former$Former four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000033209 | $3.3K | $2.7K | $1.2K | -6.79% | ||
RT Rewrite The Rules$RTR meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.0000082646 | $8.1K | $14.1K | $9.8K | +27.47% | |||
蠕虫 WORM COIN$蠕虫币 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000033643 | $3.4K | $2.7K | $335.5 | -1.95% | ||
螺旋 螺旋升天$螺旋升天 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000034662 | $3.5K | $2.8K | $559.1 | -1.98% | ||
WO WORMCOIN$WORM four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000032619 | $3.3K | $2.6K | $111.8 | -1.93% | ||
9 9$9 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000033007 | $3.3K | $2.6K | $614.4 | -6.66% |
Research
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.