Top 24h token movers
Browse indexed token markets ordered by their current positive 24-hour price change.
| Token | Chain | Age | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM hive.md $HMD | $3.70K | $2.99K | $5.40K | +0.41% | |||
RU runner $runner | $3.39K | $2.69K | $120.38 | +0.41% | |||
FU Furb $FURB | $2.99K | $2.40K | $135.74 | +0.41% | |||
S& droidify droidification $S&P9000 | $2.12K | $1.68K | $43.33 | +0.41% | |||
GN GoodNight $GN | $4.23K | $1.68K | $9.23 | +0.41% | |||
SO The aura girl $Sol | $4.03K | $3.19K | $1.23K | +0.41% | |||
E/ Effective Accelerationism $e/acc | $45.37K | $20.58K | $28.02 | +0.41% | |||
BE Justice for Benjamin Benji Lemke $Benjamin | $2.84K | $2.26K | $8.32 | +0.41% | |||
TA Titan's $Tan | $5.81K | $1.27K | $12.58 | +0.41% | |||
TE Tesla Cat $TESLACAT | BSC | $2.12K | $2.35K | $416.01 | +0.41% | ||
BA 绊倒 $Ban Dao | $2.92K | $2.31K | $26.70 | +0.41% | |||
BA HE BOUGHT $BABYCATE | $2.65K | $2.11K | $9.35 | +0.41% | |||
PA Slightly Offended Cat $PAMUK | $112.47K | $44.73K | $63.92 | +0.41% | |||
SU Suspicious Junior $SUSJR | $3.39K | $2.69K | $15.40 | +0.41% | |||
10 10 Euro Birds $10EUROS | $63.78K | $6.51K | $115.96 | +0.41% | |||
BO BOTTO $BOTTO | $2.87K | $2.28K | $12.23 | +0.41% | |||
SL Slop Labs $SLOP | $2.17K | $1.72K | $544.52 | +0.41% | |||
KO kog $kog | $2.89K | $2.29K | $280.08 | +0.41% | |||
DO Department Of AI $DOAI | $46.10K | $20.00K | $21.75 | +0.41% | |||
AR tryardent $ARDENT | $50.06K | N/A | $38.11 | +0.41% | |||
€R RIP TANGLED $€rling | $2.67K | $2.12K | $19.71 | +0.41% | |||
PU PUMPE $PUMPE | $2.70K | $2.13K | $17.08 | +0.41% | |||
XG xgas.dev $XGAS.DEV | $45.23K | $20.50K | $28.49 | +0.41% | |||
SN snowmoon $SNOWMOON | $52.44K | $20.73K | $27.46 | +0.41% | |||
GA Goggle Or Apple $GAPPLE | $3.27K | $2.59K | $14.91 | +0.41% | |||
GR Grindr Inc $GRND | $50.17K | $19.96K | $4.76 | +0.41% | |||
AS Asteroid $ASTEROID | $45.45K | $20.63K | $20.02 | +0.41% | |||
CO Cock Coin $COCC | $4.30K | $1.71K | $9.37 | +0.41% | |||
US United States Oil Protocol $USOP | $7.66M | $197.83K | $93.19K | +0.41% | |||
AN Anthropic $Anthropic | N/A | $39.38K | $1.70 | +0.41% | |||
FR Franklin The Turtle $Franklin | $3.41K | $2.71K | $17.20 | +0.41% | |||
PV PVUSD $PVUSD | Polygon | $2.10M | $56.19K | $495.95 | +0.41% | ||
BU watch video $BUFFETT | $2.95K | $2.34K | $8.03 | +0.41% | |||
US USELESS COIN $USELESS | $89.40K | N/A | $43.03 | +0.41% | |||
MC Make Crypto Fun Again $MCFA | $2.99K | $1.82K | $458.25 | +0.41% | |||
CA dog wif cap $cap | $3.43K | $2.72K | $11.93 | +0.41% | |||
ZU I’ll pay $50 for your @name $zuka | $2.12K | $1.68K | $16.91 | +0.41% | |||
GU Gubby $GUBBY | $60.28K | N/A | $25.42 | +0.41% | |||
AT Alon Teller Machine $ATM | $2.83K | $2.25K | $20.92 | +0.41% | |||
GR Grail $Grail | $44.33K | $20.08K | $20.26 | +0.41% | |||
CA catcoin $catcoin | $2.92K | $2.34K | $43.19 | +0.41% | |||
RE RedBull official $Redbull | $18.18K | $1.73K | $103.89 | +0.41% | |||
DE DeepSeek $DeepSeek | $76.50K | $30.44K | $28.98 | +0.41% | |||
OP OperaGX $Opera | $2.08K | $1.65K | $7.28 | +0.41% | |||
SI SlopInu $SI | $59.14K | $23.54K | $19.56 | +0.41% | |||
PU Punjabi $Punjabi | $4.02K | $3.18K | $17.79 | +0.41% | |||
MA Macron coin $MACRON | $2.69K | $2.12K | $6.51 | +0.41% | |||
VE VERITY $VERITY | $2.93K | $2.33K | $10.82 | +0.41% | |||
DO Doomed Rocket $DOOROC | $4.36K | $1.73K | $9.48 | +0.41% | |||
BR BROKE $BROKE | $3.27K | $2.59K | $500.35 | +0.41% |
Rankings use current indexed market data and can change between refreshes. They are not audits, endorsements, or investment advice.