- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
你好 NIHAO$你好 pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.0000080844 | $38.0K | $1.1 | $1.3K | +13.84% | ||
DO Dr. Trump 2028$DOC pump-fun pair on Solana | $0.0000021071 | $2.1K | $1.7K | $11.1 | 0.00% | |||
LA LAST TEN$LAST10 pump-fun pair on Solana | $0.00000024561 | $491.2 | $196.6 | $26.4 | -88.33% | |||
SA open sauce$SAUCE pump-fun pair on Solana | $0.0000022219 | $2.1K | $1.8K | $132.4 | 0.00% | |||
BO boop$boop meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.0000089524 | $8.4K | $15.6K | $7.6K | +21.44% | |||
虾兵 虾兵蟹将$虾兵蟹将 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000035 | $3.5K | $2.8K | $974.9 | +4.03% | ||
1 1 Coin Can Change Your Life$1 meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.0000089841 | $9.0K | $14.9K | $10.9K | +32.26% | |||
FU FUCK UPA$FUCKUPA pump-fun pair on Solana | $0.000001974 | $3.9K | $1.6K | $13.2 | -6.13% | |||
SC Mayhem Is A Scam$SCAM pump-fun pair on Solana | $0.00000046005 | $920.1 | $367.2 | $31.5 | -78.12% | |||
WU Wuf$Wuf pump-fun pair on Solana | $0.00000073692 | $1.5K | $607.4 | $544.9 | -68.26% | |||
LA LAST TEN$LAST10 pump-fun pair on Solana | $0.00000037276 | $745.5 | $298.8 | $180.9 | -82.29% | |||
ㅤ USELESS COIN$ㅤ orca pair on Solana | $0.058242 | $582.4M | $23.3M | $1.1K | -0.00% | |||
GN gn$gn pump-fun pair on Solana | $0.0000021149 | $2.1K | $1.7K | $3.2K | -13.38% | |||
AV APPLE GLASS$AVPSMG pumpswap pair on Solana | $0.042054 | $42.1K | $62.7K | $14.5K | +78.72% | |||
SO SolRyn$SolRyn orca pair on Solana | $0.0000042251 | $4.2K | $8.1K | $117.9 | +2.96% | |||
SC Mayhem Is A Scam$SCAM pump-fun pair on Solana | $0.000002066 | $4.1K | $1.6K | $14.8 | -1.75% | |||
DA DAM DAM DIDI DIDI CAT$DAMDAM pump-fun pair on Solana | $0.00000070739 | $1.4K | $556.9 | $397.3 | -66.36% | |||
$D DarkXXX$$DX pump-fun pair on Solana | $0.000002188 | $2.2K | $1.7K | $73.4 | +2.24% | |||
UN Unagi$UNAGI pump-fun pair on Solana | $0.0000046513 | $6.9K | $1.7K | $27.9 | +122.63% | |||
MU multiplanetary$multi pump-fun pair on Solana | $0.0000021674 | $2.2K | $1.7K | $75.0 | 0.00% | |||
🐂 Ansem's Army$🐂🀄 meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.000011264 | $11.3K | $21.2K | $4.8K | +18.04% | |||
SH sharkbull$sharkbull pump-fun pair on Solana | $0.0000021678 | $2.2K | $1.7K | $148.2 | +0.06% | |||
BA BagCraft$BAGCRAFT pump-fun pair on Solana | $0.0000021052 | $2.1K | $1.7K | $302.1 | -2.83% | |||
CX 长鑫科技$CXMT pumpswap pair on Solana | $0.000037396 | $347.4K | $119.8K | $72.6K | +38.34% | |||
🐸 🐸Pump$🐸PUMP pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.00000000033363 | $0.3 | $0.1 | $24.3K | -100.00% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





