- Raised
- $25.0M
- Valuation
- Not disclosed
Track new tokens across live markets.
Compare recently discovered pairs by age, liquidity, volume, and price activity. Every listing links back to its market source.

Upcoming token sales
Compare sale status, funding, valuations, and networks.
Latest tokens
Ordered by the latest observed pool activity. Market data refreshes every five minutes.
pancakeswap_v2 pair on BSC
- Age
- Mcap
- $4.7K
- Volume
- $1.9K
- 24h
- +527.93%
| Token | Chain | Age | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA My talking bull$Talkbull pump-fun pair on Solana | $0.000010815 | $10.7K | $4.9K | $3.0K | +206.03% | |||
X4 the x402worm$X402WORM pump-fun pair on Solana | $0.0000021656 | $2.2K | $1.7K | $148.1 | 0.00% | |||
JO Joke Coin$JOKEC pump-fun pair on Solana | $0.0000020995 | $2.1K | $1.7K | $1.9 | 0.00% | |||
PO Pons$PONS pumpswap pair on Solana | $0.0000087081 | $8.7K | $15.4K | $10.3K | +33.28% | |||
ME mEW mEW$MEW pump-fun pair on Solana | $0.0000021216 | $2.1K | $1.7K | $22.0 | +0.42% | |||
MI Miu$Miu meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.000010488 | $10.5K | $15.8K | $21.1K | +64.90% | |||
鸡哥 咕咕咕$鸡哥 four-meme pair on BSC | BSC | $0.0000032398 | $3.2K | $2.6K | $249.8 | -3.72% | ||
BA The Bạck Bull$BACK pump-fun pair on Solana | $0.0000000073302 | $30.7 | $17.1 | $962.2 | -99.27% | |||
MI 2 YEAR OLD OG BONDED$Miu pump-fun pair on Solana | $0.0000020979 | $2.1K | $1.7K | $0.2 | 0.00% | |||
VV Venice Token$VVV uniswap-v4-base pair on Base | Base | $0.00000084297 | $843.0 | $0.1 | $552.1 | +49.52% | ||
MO Moon Bag$MOON A wise man once said always keep a 🌕💰 | Robinhood | $0.00004046 | $39.3K | $17.9K | $288.8K | +1341.00% | ||
AS The Assembly$Assembly meteora-damm-v2 pair on Solana | $0.0000085572 | $8.0K | $7.3K | $717.7 | +23.40% | |||
BR Robinhood Dog$BRODIE pumpswap pair on Solana | $0.0000086822 | $8.5K | $14.3K | $1.1K | +29.27% | |||
SC Worlds fastest runner$Scooby pump-fun pair on Solana | $0.0000021308 | $2.1K | $1.7K | $37.0 | 0.00% | |||
MI Minie$Minie pump-fun pair on Solana | $0.0000040316 | $4.2K | $3.4K | $181.2 | +4.28% | |||
LI Lumentum Tokenized Stock (Robinhood)$LITE pancakeswap_v2 pair on BSC | BSC | $0.000000000046574 | $4.7K | $3.4K | $1.9K | +527.93% | ||
PR Sad Racoon$Prime pump-fun pair on Solana | $0.0000010485 | $6.1K | $1.8K | $151.5 | +44.93% | |||
MI Minie$Minie pump-fun pair on Solana | $0.0000041977 | $4.2K | $3.3K | $391.4 | +3.17% | |||
MI miu og$MIU pump-fun pair on Solana | $0.0000021022 | $2.1K | $1.7K | $6.4 | 0.00% | |||
BA BADZ$BADZ pumpswap pair on Solana | $0.00004347 | $37.8K | $12.5K | $1.1K | +11.69% | |||
BA The Bạck Bull$BACK pumpswap pair on Solana | $0.000000011267 | $348.4 | $121.4 | $1.3K | -62.75% | |||
$G CandleGecko$$GECKO raydium-launchlab pair on Solana | $0.0000021604 | $2.2K | $2.2K | $29.8 | +1.64% | |||
MI Minie$Minie pump-fun pair on Solana | $0.0000040968 | $4.2K | $3.4K | $362.3 | +2.35% | |||
SH The Show Must Go On$SHOW pump-fun pair on Solana | $0.000002609 | $6.4K | $3.8K | $5.5K | +117.07% | |||
PR Sad Racoon$Prime pump-fun pair on Solana | $0.0000060419 | $8.0K | $3.1K | $135.2 | +88.26% |
Research
Latest field notes
What you are seeing
Tokens appear after a new public pool or profile is observed. Coinatio selects the most liquid available pair for the market figures shown here.
New does not mean safe. Verify the contract, liquidity, ownership, and project claims before interacting with any token.
Coverage grows continuously while canonical chain and contract addresses keep similarly named assets clearly separated.





